Крупные долги МП г. Пскова "Горводоканал" на 1 сентября 2023 г. | |||||
Полное наименование | Итого | ||||
Сумма задолженности | |||||
Муниципальное предприятие Псковского района "Коммунальные услуги" | 22 266 470,85 | ||||
ООО "УО "Седьмой район" | 21 155 879,65 | ||||
МБУ г.Пскова "Жилище" | 14 232 217,78 | ||||
МП г.Пскова "Псковские тепловые сети" | 13 987 944,76 | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" | 9 499 905,61 | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "Племрепродуктор Назия" | 8 574 318,66 | ||||
Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (АО "ГУ ЖКХ") | 8 490 718,33 | ||||
ООО УО "Пароменское" | 6 817 712,30 | ||||
ГБУЗ Псковской области "Псковская областная клиническая больница" | 6 319 470,68 | ||||
ООО "Район №13" | 6 264 437,28 | ||||
ООО "Микрорайон № 2+" | 6 262 653,80 | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "Псковские коллекторные сети" | 5 788 086,22 | ||||
ООО "Микрорайон №11" | 5 189 705,14 | ||||
МП г.Пскова "Банно-прачечный комбинат" | 3 724 982,63 | ||||
ООО "Микрорайон № 6" | 3 502 473,89 | ||||
ООО "Микрорайон №13" | 3 272 470,92 | ||||
ООО "СК-Эверест" | 3 097 847,18 | ||||
Общество с Ограниченной Ответственностью "Современные Кабельные Технологии" | 2 926 458,27 | ||||
ООО "УК ПсковЖилСервис" | 2 855 327,93 | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "Эгле" | 2 793 700,27 | ||||
ООО "Микрорайон №11+" | 2 032 380,68 | ||||
ОАО "Псковавиа" | 1 708 612,82 | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "УО "Городская Управляющая Компания" | 1 557 757,40 | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "СТ" | 1 528 282,00 | ||||
ООО "Комфорт" | 1 466 546,17 | ||||
ООО "УО "Борисовичи" | 1 221 048,15 | ||||
ООО "Псковгазмаркет" | 1 185 280,70 | ||||
ООО "Северо-Западная Инвестиционная компания" | 1 132 592,73 | ||||
Общество с ограниченной ответственностью "Литейная мануфактура" | 1 044 254,54 | ||||
ЗАО "Псковэлектросвар" | 1 031 187,04 |
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, а так же обрабатывает технологическую информацию (такую как ip-адрес, user-agent, аналитические данные), необходимую для корректной работы сайта.
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie и обработку технологической информации.