06.10.2015
График установки общедомовых узлов учета с 14 по 23 октября 2015 года
График работ ЗАО "Водоканал - Центр Измерений" по монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета холодной воды в жилых домах г. Пскова, на период с 14.10.2015г. по 23.10.2015г. |
| ||||
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес объекта | Управляющая/обслуживающая компания | Дата проведения работ | Время отключения ХВС на объекте |
|
1 | Гражданская, 7а | ООО "Микрорайон №6" | 14.10.2015 | 13-00 ч. |
|
2 | Гагарина, 7 | ООО "Микрорайон №6" | 15.10.2015 | 09-00 ч. |
|
3 | Гагарина, 11 | ООО "Микрорайон №6" | 15.10.2015 | 13-00 ч. |
|
4 | Гражданская, 2 | ООО "Микрорайон №6" | 16.10.2015 | 09-00 ч. |
|
5 | Гражданская, 2а | ООО "Микрорайон №6" | 16.10.2015 | 13-00 ч. |
|
6 | Гражданская, 5 | ООО "Микрорайон №6" | 19.10.2015 | 09-00 ч. |
|
7 | Алтаева, 11 | ООО УО "Первый район Плюс" | 19.10.2015 | 13-00 ч. |
|
8 | Петрова, 4а | ООО УО "Первый район Плюс" | 20.10.2015 | 09-00 ч. |
|
9 | Текстильная, 4 | ООО УО "Первый район Плюс" | 20.10.2015 | 13-00 ч. |
|
10 | Коммунальная, 38 | ООО УО "ТЭЗиИС" | 21.10.2015 | 09-00 ч. |
|
11 | Рижский, 43 | ООО УО "ТЭЗиИС" | 21.10.2015 | 13-00 ч. |
|
12 | Рижский, 45 | ООО УО "ТЭЗиИС" | 22.10.2015 | 09-00 ч. |
|
13 | Юбилейная, 83 | ООО УО "ТЭЗиИС" | 22.10.2015 | 13-00 ч. |
|
14 | Народная, 53 (ВУ №1)
| ООО "Микрорайон № 13" | 23.10.2015 | 09-00 ч. |
|
15 | Народная, 53 (ВУ №2)
| ООО "Микрорайон № 13" | 23.10.2015 | 13-00 ч. |
|
|
|
|
|
|
|
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, а так же обрабатывает технологическую информацию (такую как ip-адрес, user-agent, аналитические данные), необходимую для корректной работы сайта.
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie и обработку технологической информации.