12.05.2015
График установки общедомовых приборов учета в жилых домах Пскова с 18 по 21 мая
№ п/п | Адрес объекта | Управляющая/обслуживающая компания | Дата проведения работ | Время отключения ХВС на объекте (закрытие водопроводного ввода) |
1 | Рокоссовского ул., д.18 | ООО «Десятый район Плюс» | 18.05.2015 | 9-00 ч. (перенос УУВ в соседнее помещение) |
2 | Советская ул, д.1/3 | ООО УО «Микрорайон №7» | 18.05.2015 | 13-00 ч. |
3 | Труда ул, д. 18 | ООО «Микрорайон №11» | 19.05.2015 | 9-00 ч. |
4 | Шелгунова ул, д. 9/2 | ООО УО «Микрорайон №7» | 19.05.2015 | 9-00 ч. |
5 | Ротная ул, д. 31 | ООО УО «Микрорайон №7» | 19.05.2015 | 13-00 ч. |
6 | Кузнецкая ул, д. 5 | ООО УО «Микрорайон №7» | 19.05.2015 | 13-00 ч. |
7 | Стахановская ул, д. 6 | ООО УО «Микрорайон №7» | 20.05.2015 | 9-00 ч. |
8 | Советская ул, д.77 А | ООО УО «Микрорайон №7» | 20.05.2015 | 9-00 ч. |
9 | Стахановская ул, д. 19 | ООО УО «Микрорайон №7» | 20.05.2015 | 13-00 ч. |
10 | Гражданская ул, д. 14 | ООО УО «Микрорайон №7» | 20.05.2015 | 13-00 ч. |
11 | Гражданская ул, д. 23 | ООО УО «Микрорайон №7» | 21.05.2015 | 9-00 ч. |
12 | Советская ул, д.53/15 | ООО УО «Микрорайон №7» | 21.05.2015 | 13-00 ч. |
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, а так же обрабатывает технологическую информацию (такую как ip-адрес, user-agent, аналитические данные), необходимую для корректной работы сайта.
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie и обработку технологической информации.