Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2022 год
| № | Наименование регулируемой организации (территория на которой осуществляется регулируемый вид деятельности) | Группа потребителей | Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов | |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|||
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 | ||||
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков) | Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС) | 31,07 | 32,04 |
| Льготный тариф для населения (с НДС) | 28,55 | 29,54 | ||
| Водоотведение руб./м3 | ||||
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков) | Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС) | 23,16 | 23,16 |
| Льготный тариф для населения (с НДС) | 22,62 | 23,41 | ||
