Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2024 год
| № | Наименование регулируемой организации (территория на которой осуществляется регулируемый вид деятельности) | Группа потребителей | Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов | |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
|||
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 | ||||
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков) | Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС) | 32,47 | 33,80 |
| Льготный тариф для населения (с НДС) | 32,20 | 35,29 | ||
| Водоотведение руб./м3 | ||||
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков) | Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС) | 25,58 | 29,60 |
| Льготный тариф для населения (с НДС) | 25,52 | 27,97 | ||
