Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2025 год
| № | Наименование регулируемой организации (территория на которой осуществляется регулируемый вид деятельности) | Группа потребителей | Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов | |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 | ||||
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков) | Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС) | 33,80 | 46,72 |
| Льготный тариф для населения (с НДС) | 35,29 | 39,53 | ||
| Водоотведение руб./м3 | ||||
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков) | Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС) | 29,60 | 34,17 |
| Льготный тариф для населения (с НДС) | 27,97 | 31,33 | ||
