Крупные долги на 01.07.2026
| Контрагент | Сумма задолженности, руб. |
| Муниципальное предприятие Псковского района «Коммунальные услуги» | 23 384 720,69 |
| МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» | 23 008 889,48 |
| ООО «Центр Открытых Информационных Систем» | 22 721 307,43 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Колхоз имени «Залита» | 9 429 469,09 |
| ООО «Псковские коллекторные сети» | 9 114 613,69 |
| Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ») | 7 876 840,72 |
| ООО «ПоволжьеСтройИнвест» | 5 660 012,17 |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 5 203 176,52 |
| ПАО «Псковский завод механических приводов» | 4 796 135,43 |
| ООО «СК-Эверест» | 3 097 847,18 |
| ООО «Эгле» | 2 567 174,87 |
| ООО «Псковский литейный механический завод» | 2 158 339,16 |
| ОАО «Российские железные дороги» | 2 005 014,67 |
| ООО «ПсковКабель» | 1 546 804,17 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТ» | 1 528 282 |
| ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области» | 1 184 109,8 |
| ООО «СЕВКАБЕЛЬ» | 1 181 783,22 |
| ГБУЗ Псковской области «Псковская областная клиническая больница» | 1 046 755,63 |
| ООО «Литейная мануфактура» | 1 044 254,54 |
