Крупные долги на 01.10.2026
| Контрагент | Сумма задолженности, руб. |
| МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» | 24 849 147,18 |
| Муниципальное предприятие Псковского района «Коммунальные услуги» | 23 384 720,69 |
| ООО «Центр Открытых Информационных Систем» | 22 737 131,51 |
| ООО «Псковские коллекторные сети» | 10 488 109,16 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Колхоз имени «Залита» | 8 926 874,05 |
| Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ») | 7 850 531,68 |
| ПАО «Псковский завод механических приводов» | 6 094 630,72 |
| ООО «СК-Эверест» | 3 097 847,18 |
| ОАО «Российские железные дороги» | 2 911 328,52 |
| ООО «Псковский литейный механический завод» | 2 259 554,39 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Эгле» | 1 581 323,82 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТ» | 1 528 282 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ФАНЕРА БАЗАР» | 1 260 967,5 |
| ООО «Инвестиционная компания «Красный октябрь» | 1 255 356,87 |
| ООО «Псковмясопром» | 1 187 659,99 |
| Муниципальное автономное учреждение «Банно-оздоровительный комплекс города Пскова» | 1 177 269,31 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Литейная мануфактура» | 1 044 254,54 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» | 1 024 578,32 |
