Крупные долги на 01.09.2026
| Контрагент | Сумма задолженности, руб. |
| Муниципальное предприятие Псковского района «Коммунальные услуги» | 23 384 720,69 |
| ООО «Центр Открытых Информационных Систем» | 22 727 131,51 |
| Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 13 073 168,53 |
| ООО «Псковские коллекторные сети» | 9 862 596,18 |
| Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ») | 7 850 531,68 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Колхоз имени «Залита» | 7 838 760,47 |
| ПАО «Псковский завод механических приводов» | 5 687 364,83 |
| ООО «ПоволжьеСтройИнвест» | 5 622 680,84 |
| ООО «СК-Эверест» | 3 097 847,18 |
| ОАО «Российские железные дороги» | 2 265 889,93 |
| ООО «Псковский литейный механический завод» | 2 249 554,39 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТ» | 1 528 282 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Эгле» | 1 524 593,73 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ФАНЕРА БАЗАР» | 1 113 228,71 |
| ООО «Инвестиционная компания «Красный октябрь» | 1 104 020,14 |
| ООО «Псковмясопром» | 1 056 770,82 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Литейная мануфактура» | 1 044 254,54 |
| Муниципальное автономное учреждение «Банно-оздоровительный комплекс города Пскова» | 1 023 261,49 |
