Вакансии
СВЕДЕНИЯ
о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» (МП г. Пскова «Горводоканал»)
Юридический адрес: 180004, г. Псков, ул. Советской армии, д. 49А
Адрес (место нахождения) 180004, г. Псков, ул. Советской армии, д. 49А
Номер контактного телефона, факс, E-mail: 79-20-20, grigoreva_nv@vdkpskov.ru
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: Григорьева Наталья Владимировна
Проезд (вид транспорта, название остановки): Автобус №6, остановка Школа-интернат
Организационно-правовая форма юридического лица: Муниципальное предприятие
Форма собственности: Муниципальная
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): 41.002.41.001.9000.1
Более подробная информация о каждой вакансии доступна по ссылкам в наименованиях должностей.
Наименование вакантной должности | Квалификация | Заработная плата | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки | Опыт работы |
Инженер - геодезист | - | 62 000 | Высшее профильное профессионального образования | Опыт работы по специальности не менее 3 лет |
Инженер-эколог | - | 63 100 | Высшее профильное профессионального образования | Опыт работы по специальности не менее 3 лет |
Инженер | - | 62 000 | Высшее профильное профессионального образования | Опыт работы по специальности не менее 1 года |
Инженер по автоматизированным системам управления производством | - | 68 700 | Высшее профильное профессионального образования | Опыт работы по специальности не менее 1 года |
Специалист по учету | - | 45 400 | Высшее профильное профессионального образования | Опыт работы по специальности не менее 1 года |
Контролер (охранник) |
- | 25 500 | - | - |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5 разряд | 46 800 | Среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности не менее 1 года |
Слесарь аварийно-восстановительных работ |
4 разряд 5 разряд |
41 000 48 800 |
- | - |
Слесарь – ремонтник |
5 разряд | 46 800 | - | - |
Электрогазосварщик | 4 разряд | 41 000 | Начальное или среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности не менее 1 года |
Электрогазосварщик (с водительским удостоверением категории В) | 6 разряд | 63 600 | Начальное или среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности не менее 1 года |
Машинист насосных установок | 4 разряд | 4 1000 | - | - |
Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) | 6 разряд | 54 700 | Начальное или среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности сварщик полиэтиленовых труб не менее 3 лет |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
5 разряд 6 разряд |
46 800 54 700 |
Начальное или среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности сварщик полиэтиленовых труб не менее 3 лет |
Водитель автомобиля | 4 разряд | 39 900 | - | Опыт работы по специальности сварщик полиэтиленовых труб не менее 3 лет |
Машинист экскаватора | 6 разряд | 54 700 | Начальное или среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности сварщик полиэтиленовых труб не менее 3 лет |
Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания | - | 46 800 | Начальное или среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности сварщик полиэтиленовых труб не менее 3 лет |
Облицовщик-плиточник | 5 разряд | 39 900 | Начальное или среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности сварщик полиэтиленовых труб не менее 3 лет |
Оператор котельной | 4 разряд | 33 200 | Начальное или среднее профессиональное образование | Опыт работы по специальности сварщик полиэтиленовых труб не менее 3 лет |
Оператор хлораторной установки | 4 разряд | 41 000 | - | - |
Дворник |
- | 22 100 | - | - |