Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026 год
| № | Наименование регулируемой организации (территория на которой осуществляется регулируемый вид деятельности) | Группа потребителей | Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов | |
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 |
с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
|||
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м3 | ||||
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков) | Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС) | 46,72 | 68,21 |
| Льготный тариф для населения (с НДС) | 40,20 | 43,98 | ||
| Водоотведение руб./м3 | ||||
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков) | Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС) | 34,17 | 46,42 |
| Льготный тариф для населения (с НДС) | 31,86 | 34,86 | ||
Текст приказа опубликован 19.12.2025г. на официальном интернет-портале в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» https://pravo.pskov.ru/?view=3402026001912202501
Тарифы на водоотведение поверхностных сточных вод на 2026 год
| Изменение тарифов | Приказ от 11.12.2025 г №185-в | Приказ от 18.12.2024 г №298-в | ||
| с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||
| Утверждённый тариф, в рублях, без НДС | 17,26 | 15,96 | 17,72 | |
| Ссылка на сайт (протоколы по утверждению и расшифровка составляющей тарифа) | https://tarif.pskov.ru/sites/default/files/49-v.pdf | https://tarif.pskov.ru/sites/default/files/49-v.pdf | ||
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2026 год
| Утвержденный тариф на 2026 год, без учета НДС | Период действия тарифа | Нормативный документ | |
| Водопровод | |||
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, тыс.руб. за 1 куб.м | 1,337 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | Приказ Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 20.11.2025 № 86-в |
| Ставка тарифа за протяженность сети, тыс.руб. за 1 км | 4012,134 | ||
| Канализация хозяйственно-бытовая | |||
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, тыс. руб. за 1 куб.м | 1,612 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | Приказ Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 20.11.2025 № 86-в |
| Ставка тарифа за протяженность сети, тыс.руб. за 1 км | 6249,661 | ||
| Канализация ливневая (поверхностные сточные воды) | |||
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, тыс. руб. за 1 куб.м | 2,303 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | Приказ Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 20.11.2025 № 86-в |
| Ставка тарифа за протяженность сети, тыс.руб. за 1 км | 6284,852 | ||
